

Maksimali galia | 5,10 kW | 6,60 kW | |||||||||
Vidaus blokas | CS-CE9PKE | CS-CE12PKE | |||||||||
Išorės blokas | CU-CE9PKE | CU-CE12PKE | |||||||||
Šildymo galia. Nominali (min.–maks.) kW | 3,40 (0,85–5,10) | 4,00 (0,85–6,60) | |||||||||
COP W/W | 3,78 | 3,32 | |||||||||
Šildymo galia esant -7 °C kW | 3,22 | 4,00 | |||||||||
COP esant -7 °C W/W | 2,62 | 2,16 | |||||||||
SCOP W/W | 3,90 A | 3,80 A | |||||||||
„Pdesign“ esant -10 °C kW | 2,8 | 3,6 | |||||||||
Šildymas naudojant įvesties galią. Nominali (min.–maks.) kW | 0,740 (0,185–1,350) | 0,990 (0,190–1,990) | |||||||||
Metinės elektros sąnaudos (šildymas) kWh/a | 1 005 | 1 326 | |||||||||
Vėsinimo galia Nominali (min.–maks.) kW | 2,50 (0,85–3,00) | 3,50 (0,85–4,00) | |||||||||
SEER W/W | 6,80 A++ | 6,40 A++ | |||||||||
Vėsinimas naudojant įvesties galią. Nominali (min.–maks.) kW | 0,545 (0,190–0,740) | 0,950 (0,195–1,160) | |||||||||
Metinės elektros sąnaudos (vėsinimo) kWh/a | 129 | 191 | |||||||||
Vidaus blokas | |||||||||||
Maitinimo šaltinis V | 230 | 230 | |||||||||
Rekomenduojamas saugiklis A | 16 | 16 | |||||||||
Prijungimas viduje / išorėje mm² | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | |||||||||
Oro kiekis. Šildymas / vėsinimas m³/val. | 714 / 678 | 768 / 750 | |||||||||
Drėgmės šalinimo kiekis l/val. | 1,5 | 2,0 | |||||||||
Garso slėgio lygis. Šildymas–vėsinimas („Hi / Lo“) dB(A) | 40 / 27 — 39 / 25 | 42 / 33 — 42 / 28 | |||||||||
Matmenys / svoris (aukštis × plotis × gylis) mm / kg | 290 x 870 x 214 / 9 | 290 x 870 x 214 / 9 | |||||||||
Išorės blokas | |||||||||||
Oro kiekis. Šildymas / vėsinimas m³/val | 1 878 / 1 878 | 1 998 / 1 998 | |||||||||
Garso slėgio lygis. Šildymas / vėsinimas („Hi“) dB(A) | 47 / 46 | 50 / 48 | |||||||||
Matmenys / svoris (aukštis × plotis × gylis) mm / kg | 622 x 824 x 299 / 36 | 622 x 824 x 299 / 36 | |||||||||
Vamzdžių jungtys. Skysčio vamzdis / dujų vamzdis Col. (mm) | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) | |||||||||
Šaldalo kiekis R410A kg | 1,00 | 1,06 | |||||||||
Vamzdžių ilgio diapazonas / pakilimo skirtumas (įėj./išėj.) m | 3 ~ 15 / 5 | 3 ~ 15 / 5 | |||||||||
Vamzdžio ilgis papildomoms dujoms / papildomų dujų kiekis m / g/m | 7,5 / 20 | 7,5 / 20 | |||||||||
Veikimo diapazonas. Šildymas / vėsinimas (min. ~ maks.) °C | -15 ~ +24 — -20 ~ +24 (galima) / +16 ~ +43 | -15 ~ +24 — -20 ~ +24 (galima) / +16 ~ +43 |
Priedai:
PAW-IR-WIFI-1 IR „Wifi“ sąsaja valdymui internetu